مشخصات فنی هایسنس 50A6101UW مدل 50 اینچ
HISENSE 50A6101UW
سال ساخت |
||||
---|---|---|---|---|
سال ساخت | 2018 | |||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 49.5 اینچ | |||
نوع پنل | VA LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | |||
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | Direct LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
کنتراست | 4000:1 | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
پخش سهبعدی | ||||
صدا |
||||
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | DTS | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
مرورگر وب | ||||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 3 | |||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | دارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
DLNA | ||||
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
ابعاد با پایه | 21 × 71 × 112.7 سانتیمتر | |||
وزن با پایه | 9.1 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | |||
اقلام همراه | – ریموت کنترل – کابل برق – دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.